| LISTINO 2010 | |||||||||||||||||||
| Pernottamento e colazione | Mezza pensione | Pensione completa | All Inclusive | |||||||||||||||
| 01/04/2010 -> 28/05/2010 | € 23,00 | € 30,00 | € 33,00 | € 43,00 | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 18/06/2010 | € 25,00 | € 33,00 | € 36,00 | € 46,00 | |||||||||||||||
| 19/06/2010 -> 16/07/2010 | € 29,00 | € 37,00 | € 40,00 | € 50,00 | |||||||||||||||
| 17/07/2010 -> 30/07/2010 | € 32,00 | € 40,00 | € 43,00 | € 53,00 | |||||||||||||||
| 31/07/2010 -> 06/08/2010 | € 36,00 | € 44,00 | € 47,00 | € 57,00 | |||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 20/08/2010 | € 50,00 | € 52,00 | € 55,00 | € 65,00 | |||||||||||||||
| 21/08/2010 -> 03/09/2010 | € 34,00 | € 42,00 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||
| 04/09/2010 -> 19/09/2010 | € 28,00 | € 36,00 | € 39,00 | € 49,00 | |||||||||||||||
| IL PRESENTE LISTINO NON E VALIDO PER IL PERIODO DI PASQUA E PONTI PER PREVENTIVI PERSONALIZZATI NON ESITARE A CONTATTARCI I prezzi sono comprensivi di: pensione completa, tutte le tasse alberghiere, uso della cabina al mare, Si intendono al giorno, per persona per un un minimo di 3 giorni. FORMULA ALL-INCLUSIVE Le bevande ai pasti principali (acqua e vino della casa) ombrellone e lettino presso il bagno convenzionato (dalla fila 3 in su) per periodi minimi di 7 giorni e minimo per 2 persone. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||